Deskripsi
KURN-T168JO Lightning Strike Counter
KURN-T168JO Lightning Strike Counter adalah alat penghitung sambaran petir untuk sistem proteksi petir dan grounding. Dengan counter mekanis 7 digit, enclosure IP65, dan sistem pasif tanpa power supply eksternal, perangkat ini membantu pemantauan kejadian arus impuls pada jalur down conductor secara praktis dan andal.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Data Teknis |
|---|---|
| Tipe | KURN-T168JO |
| Produk | Lightning Strike Counter |
| Arus deteksi | > 5 kA sampai 100 kA |
| Response behaviour of impulse current | > 5 kA, rise time 8–10 µs |
| Sequence of impulse | >1 s |
| Indikator | Mechanical counter 7 digits |
| Range counter | 0–9.999.999 |
| Sistem reset | Non-resettable |
| Inductive line | Joint induction |
| Power supply | Passive power supply, tanpa listrik eksternal |
| Operating temperature range | -10°C sampai +50°C |
| Relative humidity | ≤ 95% pada 25°C |
| Mounting | Screw fixed installation |
| Degree of protection | IP65 |
| Enclosure material | Gray thermoplastic, UL94-V0 |
| Dimension | 95 × 65 × 55 mm |
| Certification | CE (LVD, EMC) |
Dimensi Fisik
| Bagian | Ukuran |
|---|---|
| Lebar body tampak depan | 63,0 mm |
| Kedalaman tampak samping | 65,0 mm |
| Tinggi body utama | 94,0 mm |
| Tinggi bracket total | 140,0 mm |
| Dimensi produk utama | 95 × 65 × 55 mm |
Keunggulan Produk
- IP65, cocok untuk aplikasi outdoor.
- Counter mekanis 7 digit dengan pencatatan permanen.
- Non-resettable untuk menjaga histori sambaran.
- Dapat mendeteksi arus sambaran dari 5 kA hingga 100 kA.
- Mudah dipasang menggunakan baut atau bracket pada jalur down conductor.
- Cocok untuk sistem proteksi petir KURN R80, R150, grounding, dan proyek instalasi petir.
Aplikasi
| Aplikasi | Keterangan |
|---|---|
| Gedung dan fasilitas komersial | Monitoring kejadian sambaran petir pada sistem proteksi petir eksternal |
| Pabrik dan gudang | Membantu inspeksi pasca cuaca ekstrem dan pemeliharaan berkala |
| Menara dan monopole | Dipasang pada jalur earthing down conductor |
| Sistem grounding dan bonding | Membantu dokumentasi aktivitas arus impuls pada jalur pembumian |
Panduan Pemasangan Singkat
KURN-T168JO dipasang pada kabel earthing/down conductor menggunakan baut atau bracket. Pemasangan dapat dilakukan pada tipe konduktor silinder maupun flat strip dengan posisi paralel terhadap jalur penghantar petir. Pemasangan harus dilakukan oleh teknisi listrik atau tenaga ahli yang memahami standar keselamatan





Ulasan
Belum ada ulasan.